Detalhes do Concorrente na Classificação Geral | |
Concorrente: | 50344 - JOSE LUIS COSTA ALVES PEIXOTO |
Pontos Totais: | Geral: 2059 Velocidade: 336 Meio Fundo: 771 Fundo: 952 |
Prova | Data | Distância | Pombos | Resultados Obtidos | Pontos |
2009-1 Almeirim I | 2009-02-21 | 576 | |||
2009-2 Almeirim II | 2009-03-01 | 257.135,7 | 576 | 53, 59, 113 | 120 |
2009-3 Cilha do Pascoal | 2009-03-08 | 371.603,1 | 575 | 64, 79, 89, 91, 113 | 89 |
2009-4 Garvão | 2009-03-15 | 422.822,6 | 571 | 81 | 35 |
2009-5 Algoz (Dia Acdb) | 2009-03-22 | 483.423,1 | 572 | 15, 103, 112 | 114 |
2009-6 Couço | 2009-03-29 | 280.279,4 | 575 | 85, 102 | 45 |
2009-7 Montelano I | 2009-04-04 | 565.696,8 | 451 | 54, 59, 71 | 119 |
2009-8 Montargil | 2009-04-11 | 272.609,7 | 556 | 13 | 103 |
2009-10 Alcaçovas I | 2009-04-26 | 349.173,8 | 550 | 17, 64, 81, 94, 95, 97 | 151 |
2009-11 Baza I | 2009-05-02 | 673.001,2 | 397 | 24, 31, 36 | 177 |
2009-12 Mora | 2009-05-10 | 287.007,7 | 552 | 95, 97, 102 | 40 |
2009-13 Baza II | 2009-05-16 | 673.001,2 | 398 | 31, 44, 58, 68 | 157 |
2009-14 Alcaçovas II | 2009-05-24 | 349.173,8 | 539 | 1, 11, 34, 69, 84, 101, 108 | 220 |
2009-15 Alcoy | 2009-05-30 | 760.427,8 | 375 | 6, 21 | 205 |
2009-16 Pavia | 2009-06-07 | 295.347,8 | 524 | 88 | 28 |
2009-17 Minglanilha | 2009-06-13 | 634.000,0 | 353 | 25 | 91 |
2009-18 Viana do Alentejo | 2009-06-21 | 356.523,6 | 468 | 33, 37, 73 | 162 |
2009-9 Minglanilha 2 | 2009-06-27 | 634.000,0 | 303 | 14, 15, 26 | 203 |
Total: | 2059 |
Este foi o meu primeiro ano, a voar no CCSMartinho, conseguindo ganhar um 1º na prova de Alcaçovas, e ganhei a anilha de prata de Borrachos