Detalhes do Concorrente na Classificação Geral | |
Concorrente: | 50344 - JOSE LUIS COSTA ALVES PEIXOTO |
Pontos Totais: | Geral: 1470 Velocidade: 627 Meio Fundo: 422 Fundo: 421 |
Prova | Data | Distância | Pombos | Resultados Obtidos | Pontos |
2011-351 Fátima (Treino) | 2011-02-05 | 210.199,8 | 0 | 26 | 95 |
2011-352 Leiria (Treino) | 2011-02-12 | 253 | |||
2011-302 Couço I | 2011-02-27 | 281.026,3 | 606 | 6, 25, 39, 80, 87, 117 | 225 |
2011-301 Almeirim I | 2011-03-06 | 257.135,7 | 606 | 90 | 38 |
2011-303 Torrão I | 2011-03-20 | 358.659,4 | 600 | 45, 92, 95 | 119 |
2011-305 Rio de Moinhos | 2011-03-27 | 589 | |||
2011-306 S.Bart.Messines | 2011-04-03 | 473.776,1 | 556 | 18, 20, 25, 31, 38, 59 | 218 |
2011-8 Montellano I | 2011-04-09 | 565.696,8 | 378 | 34, 37, 41, 47, 69, 70 | 185 |
2011-309 Almeirim II | 2011-04-17 | 257.135,7 | 603 | 60, 63, 104, 118 | 133 |
2011-10 Montellano II | 2011-04-23 | 565.696,8 | 364 | 9, 11, 22, 23, 28, 43, 44 | 236 |
2011-311 Mora I I | 2011-05-01 | 287.442,6 | 609 | 12, 13, 23, 24, 47, 52, 82, 97 | 231 |
2011-12 La Muela I | 2011-05-07 | 333 | |||
2011-313 Torrão I I | 2011-05-15 | 358.659,4 | 605 | 56, 115 | 85 |
2011-14 La Almolda | 2011-05-21 | 201 | |||
2011-315 Ermidas do Sado | 2011-05-29 | 538 | |||
2011-16 Saragoça | 2011-06-04 | 140 | |||
2011-317 Couço I I | 2011-06-12 | 504 | |||
2011-18 La Muela II | 2011-06-18 | 167 | |||
2011-304 Aveiras | 2011-06-26 | 358 | |||
2011-307 Grandola | 2011-07-03 | 303 | |||
Total: | 1470 |
Neste ano de 2011, parei no Concurso de La Almolda, depois de um fatidico concurso de La Muela, que deixou marcas profundas em muitas colónias...