Detalhes do Concorrente na Classificação Geral | |
Concorrente: | 50344 - JOSE LUIS COSTA ALVES PEIXOTO |
Pontos Totais: | Geral: 2726 Velocidade: 563 Meio Fundo: 1015 Fundo: 1148 |
Prova | Data | Distância | Pombos | Resultados Obtidos | Pontos |
2012-251 Pombal (Treino) | 2012-02-18 | 174.379,6 | 298 | 33, 35 | 154 |
2012-252 Fátima (Treino) | 2012-02-25 | 210.199,8 | 304 | 25, 32, 34, 35 | 165 |
2012-201 Almeirim I | 2012-03-04 | 257.135,7 | 577 | 29, 45, 51, 78, 90 | 158 |
2012-202 Aveiras I | 2012-03-11 | 264.247,6 | 575 | 107, 109 | 16 |
2012-203 Ermidas Sado | 2012-03-18 | 389.849,1 | 573 | 63, 64, 73, 77, 82, 87 | 105 |
2012-204 Rio de Moinhos | 2012-03-25 | 401.996,6 | 528 | 14, 30, 56, 76, 87, 100, 101 | 188 |
2012-205 Castro Verde | 2012-04-01 | 425.446,5 | 541 | 22, 30, 58, 69 | 180 |
2012-6 Algoz | 2012-04-07 | 483.424,4 | 522 | 4, 48, 85, 98 | 180 |
2012-207 Torres Novas | 2012-04-15 | 225.184,7 | 577 | 21, 73, 98 | 138 |
2012-8 Montellano I | 2012-04-21 | 565.696,8 | 279 | 28, 51 | 153 |
2012-209 Santarém | 2012-04-29 | 255.234,0 | 566 | 36, 103 | 93 |
2012-10 Montellano II | 2012-05-06 | 565.696,8 | 279 | 5, 39, 53 | 188 |
2012-211 Almeirim II | 2012-05-13 | 560 | |||
2012-12 Ubeda | 2012-05-19 | 593.969,3 | 260 | 15, 26, 42 | 191 |
2012-213 Ermidas Sado II | 2012-05-27 | 389.849,1 | 552 | 19, 64, 72, 91 | 149 |
2012-14 Pozo Canada I | 2012-06-02 | 659.697,7 | 260 | 3, 33, 46 | 196 |
2012-215 Grandola | 2012-06-10 | 369.781,7 | 528 | 1, 18, 62, 63 | 213 |
2012-16 Elda | 2012-06-16 | 749.128,4 | 232 | 3, 16, 38 | 213 |
2012-217 Cartaxo | 2012-06-24 | 261.398,8 | 526 | 20, 54, 97 | 158 |
2012-18 Pozo Canada II | 2012-06-30 | 659.697,7 | 207 | 10, 15 | 207 |
Total: | 2726 |
8º Classificado da Geral
15º Velocidade
6º de Meio Fundo
6º de Fundo
6º Campeonato de Borrachos...
Anilha de Bronze de borrachos
Anilha de Bronze de Fundo
3º Lugar prova de Pozo Canada I
1º lugar Grandola
3º Lugar de Elda