Detalhes do Concorrente na Classificação Geral | |
Concorrente: | 50344 - JOSE LUIS COSTA ALVES PEIXOTO |
Pontos Totais: | Geral: 45 Velocidade: 20 Meio Fundo: 14 Fundo: 11 |
Prova | Data | Distância | Pombos | Resultados Obtidos | Pontos |
2010-1 Almeirim I | 2010-02-20 | 257.135,7 | 584 | 79, 82 | 75 |
2010-2 Almeirim II | 2010-02-28 | 257.135,7 | 577 | 18, 36, 46, 48, 65, 94 | 182 |
2010-3 Cilha do Pascoal | 2010-03-07 | 371.603,1 | 584 | 61, 91 | 84 |
2010-4 Garvão | 2010-03-14 | 422.822,6 | 580 | 6, 73, 87, 94, 113 | 157 |
2010-5 Algoz | 2010-03-21 | 483.423,1 | 526 | 11, 26, 28, 30, 46, 49, 50, 76, 82, 92, 100, 103 | 199 |
2010-6 Couço | 2010-03-28 | 280.279,4 | 578 | 53 | 65 |
2010-7 Montelano I | 2010-04-03 | 565.696,8 | 315 | 17, 47 | 172 |
2010-8 Couço | 2010-04-11 | 280.279,4 | 581 | 67, 78, 79, 87, 108 | 91 |
2010-9 Montelano II | 2010-04-17 | 565.696,8 | 335 | 5, 43 | 188 |
2010-10 Alcaçovas I | 2010-04-25 | 352.521,6 | 570 | 20, 67, 109 | 149 |
2010-11 Baza I | 2010-05-01 | 333 | |||
2010-12 Mora | 2010-05-09 | 287.007,7 | 560 | 50, 88, 100 | 98 |
2010-13 Baza II | 2010-05-15 | 673.001,2 | 309 | 30, 53 | 153 |
2010-14 Alcaçovas II | 2010-05-23 | 352.521,6 | 493 | 36, 55, 72, 73, 84 | 145 |
2010-15 Alcoy | 2010-05-29 | 215 | |||
2010-16 Pavia | 2010-06-06 | 459 | |||
2010-17 Minglanilha | 2010-06-12 | 197 | |||
2010-18 Viana do Alentejo | 2010-06-20 | 358 | |||
Total: | 1758 |
Mais uma campanha que não chegou ao fim...
Classificação Geral: 15º